暇に任せてこんなのを作ってしまいました.特定の長さの区間にレールを敷くとき,どの長さのレールを何本組み合わせるとその長さになるかの早見表です.
例えば,140mm レールでは微妙に短過ぎる (長過ぎる) とき,それが 142.5mm であれば 70mm+72.5mm レールにすればよいというのはすぐ判りますが,それでは 144.5mm のときは? といったときに役立ちます……たぶん (^_^;
18.5 | 33 | 35 | 70 | 72.5 | 99 | 140 | 158.5 | 280 |
18.5 | 1 | ||||||||
33 | 1 | ||||||||
35 | 1 | ||||||||
37 | 2 | ||||||||
51.5 | 1 | 1 | |||||||
53.5 | 1 | 1 | |||||||
55.5 | 3 | ||||||||
66 | 2 | ||||||||
68 | 1 | 1 | |||||||
70 | 1 | ||||||||
72 | 2 | 1 | |||||||
72.5 | 1 | ||||||||
74 | 4 | ||||||||
84.5 | 1 | 2 | |||||||
86.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
88.5 | 1 | 1 | |||||||
90.5 | 3 | 1 | |||||||
91 | 1 | 1 | |||||||
92.5 | 5 | ||||||||
99 | 1 | ||||||||
101 | 2 | 1 | |||||||
103 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | ||||||||
105 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
105.5 | 1 | 1 | |||||||
107 | 2 | 1 | |||||||
107.5 | 1 | 1 | |||||||
109 | 4 | 1 | |||||||
109.5 | 2 | 1 | |||||||
111 | 6 | ||||||||
117.5 | 1 | 1 | |||||||
119.5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
121.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
123.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
124 | 1 | 1 | 1 | ||||||
125.5 | 3 | 1 | |||||||
126 | 1 | 1 | 1 | ||||||
127.5 | 5 | 1 | |||||||
128 | 3 | 1 | |||||||
129.5 | 7 | ||||||||
132 | 1 | 1 | |||||||
134 | 1 | 1 | |||||||
136 | 2 | 1 | |||||||
2 | 1 | ||||||||
138 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 1 | |||||||
138.5 | 2 | 1 | |||||||
140 | 1 | ||||||||
140.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
142 | 2 | 1 | 1 | ||||||
142.5 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
144 | 4 | 1 | |||||||
144.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
145 | 2 | ||||||||
146 | 6 | 1 | |||||||
146.5 | 4 | 1 | |||||||
148 | 8 | ||||||||
150.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
152.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
154.5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
3 | 1 | ||||||||
156.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 2 | 1 | |||||||
157 | 1 | 2 | 1 | ||||||
158.5 | 1 | ||||||||
159 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
160.5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
161 | 1 | 1 | 1 | ||||||
162.5 | 7 | 1 | |||||||
163 | 3 | 1 | 1 | ||||||
163.5 | 1 | 2 | |||||||
164.5 | 7 | 1 | |||||||
165 | 2 | 1 | |||||||
166.5 | 9 | ||||||||
167 | 1 | 1 | 1 | ||||||
169 | 2 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||||
171 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
171.5 | 1 | 1 | |||||||
173 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 1 | |||||||
173.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
175 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
175.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 1 | |||||||
177 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1 | ||||||||
177.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
178 | 1 | 2 | |||||||
179.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
180 | 1 | 2 | |||||||
181.5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
182 | 2 | 2 | |||||||
183.5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
185 | 10 | ||||||||
185.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
187.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
190 | 1 | 1 | 1 | ||||||
191.5 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
193.5 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
194 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
195.5 | 2 | 1 | |||||||
3 | 1 | ||||||||
196 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
196.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
198 | 2 | ||||||||
198.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
200 | 2 | 1 | 1 | ||||||
200.5 | 3 | 2 | |||||||
202 | 1 | 1 | 1 | ||||||
203.5 | 11 | ||||||||
204 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
204.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
206 | 2 | 1 | |||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
206.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
208 | 1 | 1 | 1 | ||||||
208.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
210 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
210.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
211 | 2 | 2 | |||||||
212 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
212.5 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
213 | 1 | 1 | 2 | ||||||
214 | 3 | 1 | |||||||
214.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
215 | 1 | 2 | |||||||
2 | 1 | 2 | |||||||
216.5 | 1 | 2 | |||||||
217 | 2 | 1 | 2 | ||||||
217.5 | 3 | ||||||||
218.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
220.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
222 | 12 | ||||||||
222.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
223 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
224.5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
225 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
226.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
227 | 3 | 1 | 1 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
228.5 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
3 | 1 | 1 | |||||||
229 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
229.5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
230.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | 1 | 1 | |||||||
231 | 1 | 1 | |||||||
1 | 2 | ||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
231.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
232.5 | 4 | 1 | |||||||
233 | 1 | 2 | |||||||
233.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
235 | 2 | 2 | |||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
236 | 1 | 3 | |||||||
237 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
237.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
239 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
239.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
240.5 | 13 | ||||||||
241 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
241.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
243 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
1 | 2 | 1 | |||||||
2 | 2 | 1 | |||||||
243.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
244 | 2 | 1 | |||||||
245 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
245.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
246 | 2 | 1 | 2 | ||||||
247 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
4 | 1 | 1 | |||||||
247.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
248 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | 2 | 2 | |||||||
249 | 4 | 1 | 1 | ||||||
249.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 2 | |||||||
250 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
251 | 6 | 1 | |||||||
251.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
252 | 2 | 1 | 2 | ||||||
4 | 1 | 2 | |||||||
253.5 | 3 | 2 | |||||||
254 | 4 | 1 | 2 | ||||||
254.5 | 2 | 3 | |||||||
255.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
257.5 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | |||||||
258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
259 | 14 | ||||||||
259.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
260 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
261.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
262.5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
263.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
264 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
265.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
5 | 1 | 1 | |||||||
266 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
266.5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
267.5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
268 | 1 | 2 | |||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1 | 2 | |||||||
269.5 | 6 | 1 | |||||||
270 | 2 | 1 | 2 | ||||||
5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
270.5 | 1 | 2 | |||||||
272 | 1 | 1 | 1 | ||||||
274 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
274.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
276 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1 | 1 | |||||||
276.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
277 | 1 | 2 | 1 | ||||||
277.5 | 15 | ||||||||
278 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
278.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
279 | 1 | 2 | 1 | ||||||
280 | 1 | ||||||||
280.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
281 | 2 | 2 | 1 | ||||||
282 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
282.5 | 1 | 1 | 1 |
【最新記事】